Haldenlauf 2012 - Ergebnisse

Strecke: 400 m Bummilauf
Ges m w AK Name Vorname m/w Jg. AK Verein StNr Zeit Download
1 1 1 Schnelle Angelina w 2006 WSE Erdwärme Paitzdorf 2059 0:01:45 [Urkunde]
2 2 1 von Cederstolpe Celine w 2004 WSD Weißbach 2046 0:01:48 [Urkunde]
3 1 1 Kipping Till m 2004 MSD Römhild 2056 0:01:50 [Urkunde]
4 2 2 Funke Niklas m 2004 MSD Grundschule Großstechau 2038 0:01:54 [Urkunde]
5 3 1 Harting Jim m 2005 MSE SV Olympia Leipzig 2062 0:01:56 [Urkunde]
6 4 3 Lübog Hannes m 2004 MSD Beerwalde 2047 0:01:57 [Urkunde]
7 3 2 Bräunlich Emma w 2005 WSE Ronneburg 2037 0:02:01 [Urkunde]
8 4 3 Andrich Charlotte w 2006 WSE Erdwärmeteam Paitzdorf 2061 0:02:03 [Urkunde]
9 5 2 Dohrenwendt Celin w 2004 WSD Rositz 2039 0:02:05 [Urkunde]
10 5 4 Koch Leon m 2004 MSD Nöbdenitz 2055 0:02:10 [Urkunde]
11 6 3 Schneider Maja w 2004 WSD Löbichau 2043 0:02:12 [Urkunde]
12 6 5 Köhler Scott m 2004 MSD schmölln 2042 0:02:13 [Urkunde]
13 7 4 Patz Carolina w 2004 WSD Beerwalde 2048 0:02:15 [Urkunde]
14 8 4 Förstel Emma w 2005 WSE Nöbdenitz 2057 0:02:16 [Urkunde]
15 9 5 Fallgatter Linda w 2005 WSE Nöbdenitz 2045 0:02:17 [Urkunde]
16 7 2 Kierschnik Oliver m 2006 MSE Weißbach 2052 0:02:21 [Urkunde]
17 8 3 Illgen Tilman m 2005 MSE Erdwärme-Team Paitzdorf 2049 0:02:24 [Urkunde]
18 9 4 Illgen Hugo m 2007 MSE Erdwärme-Team Paitzdorf 2050 0:02:25 [Urkunde]
19 10 5 Kahnwald Elias m 2005 MSE Löbichau 2054 0:02:26 [Urkunde]
20 10 6 Korsch Vanessa w 2007 WSE Löbichau 2044 0:02:31 [Urkunde]
21 11 7 Schaaf Elpida w 2008 WSE Jena 2060 0:02:50 [Urkunde]
22 12 8 Oemus Lina w 2007 WSE Dröbischau 2058 0:03:17 [Urkunde]
23 13 9 Weber Anna w 2009 WSE Schmölln 2053 0:04:26 [Urkunde]
Haldenlauf 2012 - Ergebnisse
Strecke: 1,1km Kinderlauf
Ges m w AK Name Vorname m/w Jg. AK Verein StNr Zeit Download
1 1 1 Kaufmann Franziska Marie w 2002 WSC Jonaswalde 1013 0:03:59 [Urkunde]
2 2 1 Köpper Emily w 2003 WSD TSV Gera-Zwötzen 1024 0:04:15 [Urkunde]
3 3 2 Barthel Paula w 2003 WSD LSV Schmölln 1015 0:04:19 [Urkunde]
4 4 3 Sänger Marie w 2004 WSD RSV Blau Weiß Gera 1010 0:04:29 [Urkunde]
5 1 1 Kipping Vincent m 2002 MSC Römhild 1022 0:04:36 [Urkunde]
6 2 2 Dohrenwendt Kevin m 2001 MSC Rositz 1006 0:04:37 [Urkunde]
7 5 4 Michel celin w 2004 WSD Hirschfeld 1011 0:04:39 [Urkunde]
8 3 1 Peter Joel m 2003 MSD Ponitz OT Grünberg 1031 0:04:44 [Urkunde]
9 4 2 Hofmann Linus m 2004 MSD Kleinstechau 1021 0:04:46 [Urkunde]
10 5 3 Leupold Linus m 2003 MSD Gera 1014 0:04:49 [Urkunde]
11 6 1 Pfohl Anne w 2000 WSB Großenstein 1017 0:04:49 [Urkunde]
12 7 2 Kipping Pauline w 2002 WSC Seeteufel Schmölln 1032 0:04:59 [Urkunde]
13 6 3 Olischer Jannik m 2002 MSC Nöbdenitz 1012 0:05:00 [Urkunde]
14 7 4 Förstel Elias m 2003 MSD Nöbdenitz 1007 0:05:02 [Urkunde]
15 8 3 Funke Natalie w 2001 WSC Grundschule Großstechau 1005 0:05:03 [Urkunde]
16 8 5 Asyngier Noel m 2004 MSD Ronneburg 1026 0:05:06 [Urkunde]
17 9 4 Jahnke Vanessa w 2002 WSC Nöbdenitz 1019 0:05:08 [Urkunde]
18 10 5 Schnelle Magdalena w 2003 WSD Erdwärmeteam Paitzdorf 1028 0:05:09 [Urkunde]
19 9 6 Günther Carlo m 2004 MSD SV Wildenbörten 1020 0:05:11 [Urkunde]
20 11 6 Lober Heidi w 2003 WSD Lohma 1016 0:05:28 [Urkunde]
21 12 5 Torreck Emily w 2002 WSC Nöbdenitz 1025 0:05:30 [Urkunde]
22 10 7 Mielke Felix m 2003 MSD TSV Wildenbörten 1004 0:05:32 [Urkunde]
23 11 4 Leitzsch Jonas m 2002 MSC Löbichau 1008 0:05:41 [Urkunde]
24 13 6 Schellenberg Nancy w 2002 WSC Kleinstechau 1030 0:05:47 [Urkunde]
25 14 7 Weiße Wibke w 2002 WSC Leipzig 1023 0:05:57 [Urkunde]
26 15 7 Kierschnik Leonie w 2003 WSD Weißbach 1018 0:06:16 [Urkunde]
27 12 8 Kasimir Emanuel m 2003 MSD GS Großstechau 1003 0:06:19 [Urkunde]
28 13 5 Schubert Denis m 2002 MSC Löbichau 1029 0:06:21 [Urkunde]
29 16 8 Hahn Romy w 2001 WSC Großstechau 1009 0:06:23 [Urkunde]
Haldenlauf 2012 - Ergebnisse
Strecke: 3,3 km Lauf (der Agrargenossenschaft Nöbdenitz)
Ges m w AK Name Vorname m/w Jg. AK Verein StNr Zeit Download
1 1 1 Reisemann Jens m 1972 M40 SV Schmölln 1913 413 0:12:45 [Urkunde]
2 2 1 Schneegaß Tim m 2000 MSB 1.SV Gera 412 0:13:58 [Urkunde]
3 3 2 Barthel Lutz m 1972 M40 Saara 416 0:14:53 [Urkunde]
4 4 1 Kröber Marcel m 1994 MJA SV Löbichau 407 0:14:59 [Urkunde]
5 5 1 Schatz Florian m 1998 MSA SG Nöbdenitz 425 0:15:01 [Urkunde]
6 6 2 Torreck Clemens m 1998 MSA SG Nöbdenitz/Löbichau 434 0:15:06 [Urkunde]
7 7 3 Olischer Ronny m 1969 M40 Nöbdenitz 409 0:15:08 [Urkunde]
8 8 1 Raue David m 2001 MSC LSV Schmölln 405 0:15:16 [Urkunde]
9 9 3 Schubert Niclas m 1997 MSA SV Löbichau 427 0:15:24 [Urkunde]
10 10 2 Wössner Damian m 1999 MSB SV Löbichau 438 0:15:34 [Urkunde]
11 11 3 Degner Julian m 1999 MSB Lohma 430 0:15:44 [Urkunde]
12 1 1 Kipping Franka w 1999 WSB Römhild 431 0:15:53 [Urkunde]
13 12 1 Röggen Andy m 1992 MH Kauern 422 0:16:02 [Urkunde]
14 13 4 Krühne Michel m 1998 MSA Schwaara 408 0:16:08 [Urkunde]
15 14 2 Weiß Paul m 2002 MSC SSV Gera 1990 442 0:16:10 [Urkunde]
16 15 1 Zapp Nico m 1995 MJB Löbichau 418 0:16:13 [Urkunde]
17 16 2 Hillenhagen Thomas m 1994 MJA Ronneburg 439 0:16:15 [Urkunde]
18 2 1 Hofmann Lisa w 1998 WSA SG Nöbdenitz 426 0:16:58 [Urkunde]
18 2 1 Fallgatter Laura w 1998 WSA SG Nöbdenitz 424 0:16:58 [Urkunde]
20 17 1 Rasch Andreas m 1977 M35 Crimmitschau 414 0:17:30 [Urkunde]
21 18 1 Hillenhagen Frank m 1964 M45 Ronneburg 440 0:17:37 [Urkunde]
22 4 2 Hüttig Vivien w 1999 WSB Drosen 429 0:17:44 [Urkunde]
23 19 4 Günther Niklas m 2000 MSB ZFC Meuselwitz 406 0:17:49 [Urkunde]
24 20 5 Egert Hannes m 2000 MSB ZFC Meuselwitz 433 0:18:20 [Urkunde]
25 21 3 Adam Moritz m 2002 MSC SSV Gera 1990 441 0:18:27 [Urkunde]
26 22 4 Kipping Andreas m 1968 M40 Römhild 432 0:18:30 [Urkunde]
27 23 4 Fiedler Noel Vincent m 2001 MSC Laufbuben 415 0:18:54 [Urkunde]
28 24 5 Bräunlich Jens m 1971 M40 Ronneburg 401 0:18:58 [Urkunde]
29 25 6 Leupold Andy m 1969 M40 Gera 404 0:19:02 [Urkunde]
30 5 1 Olischer Dorit w 1971 W40 Nöbdenitz 410 0:19:31 [Urkunde]
31 26 1 Walther Conrad m 2003 MSD Grünberg 445 0:19:58 [Urkunde]
31 26 5 Einsiedel Florian m 2002 MSC Grünberg 444 0:19:58 [Urkunde]
33 28 1 Petzold Reinhard m 1956 M55 Kauern 403 0:20:21 [Urkunde]
34 6 2 Zapp Kathrin w 1969 W40 SV Löbichau Rasenbowling 428 0:21:52 [Urkunde]
35 7 3 Lober Berit w 1969 W40 Lohma 417 0:21:53 [Urkunde]
36 8 3 Riedel Lea w 1998 WSA TSV Wildenbörten 446 0:21:55 [Urkunde]
37 9 1 Olischer Lydia w 1995 WJB Nöbdenitz 411 0:21:56 [Urkunde]
38 10 1 Kreyßig Elke w 1960 W50 Gersdorf 436 0:21:58 [Urkunde]
39 11 4 Augustin Ines w 1968 W40 Gersdorf 437 0:21:59 [Urkunde]
40 29 1 Bauroth Matthias m 1961 M50 Gera 435 0:22:22 [Urkunde]
41 12 1 Hopf Celina w 2001 WSC Mohlsdorf-Teichdorf 443 0:24:01 [Urkunde]
42 13 5 Bauer-Hopf Brit w 1972 W40 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf 423 0:27:15 [Urkunde]
42 13 1 Lindner Heidi w 1965 W45 SV Löbichau 419 0:27:15 [Urkunde]
42 13 3 Lindner Juliane w 2000 WSB TC schmölln 420 0:27:15 [Urkunde]
42 13 1 Stölzner Marion w 1963 W45 Ronneburg 421 0:27:15 [Urkunde]